Список животных Харьковского зоопарка, занесенных
в Международную Красную Книгу (IUCN),
Красную Книгу Украины
и Конвенцию о международной и интернациональной торговле
дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES)
(данные на декабрь 2009 года).
Рыбы | Амфибии | Рептилии | Птицы | Млекопитающие
№ | Наименование вида | Кол-во | Статус | ||
Рыбы Pisces | |||||
| Акулий бала | Balantiocheilus melanopterus | 8 | IUCN | |
| Черный барбус | Barbus nigrofasciatus | 20 | IUCN | |
| Вишневый барбус | Barbus titteya | 20 | IUCN | |
| Бурый (крапчатый) синодонт | Synodontis nigrita | 55 | IUCN | |
| Синодонт Ньясса | Synodontis njassae | 65 | IUCN | |
| Бедоция | Bedotia geayi (madagascarensis) | 20 | IUCN | |
| Красная атерина | Clossolepis incisus | 110 | IUCN | |
| Солнечный луч | Telmatherina ladigesi | 60 | IUCN | |
| Хаплохром Бертона | Astatotilapia (Haplochromis) burtoni | 25 | IUCN | |
| Королева Ньяса | Aulonocara njassae | 60 | IUCN | |
| Цинотиляпия афра | Cynotilapia afra | 20 | IUCN | |
| Васильковый хаплохром | Haplochromis (Cyrtocara) (Sciaenochromis) ahli | 35 | IUCN | |
| Длиннорылый хаплохром | Haplochromis (Cyrtocara) (Dimidiochromis) compressiceps | 30 | IUCN | |
| Хаплохром-дельфин | Haplochromis (Cyrtocara) moorii | 10 | IUCN | |
| Золотой леопард | Haplochromis (Cyrtocara) (Nimbochromis) venustus | 6 | IUCN | |
| Иодотрофеус | Iodotropheus sprengerae | 20 | IUCN | |
| Перламутровый юлидохром | Julidochromis dickfeldi | 10 | IUCN | |
| Юлидохром Марлиера | Julidochromis marlieri | 10 | IUCN | |
| Обыкновенный юлидохром (Орнатус) | Julidochromis ornatus | 6 | IUCN | |
| Юлидохром Регана | Julidochromis regaini | 10 | IUCN | |
| Юлидохром транскриптус (масковый) | Julidochromis transcriptus | 6 | IUCN | |
| Лабеотрофeус Тревавас | Labeotropheus trewavasae | 45 | IUCN | |
| Принцесса Бурунди | Neolamprologus (Lamprologus) brichardi | 40 | IUCN | |
| Золотой меланохром | Melanochromis auratus | 30 | IUCN | |
| Меланохром Йохана | Melanochromis johannii | 30 | IUCN | |
| Ложная зебра (Малaви - 12) | Pseudotropheus fainzilberi | 39 | IUCN | |
| Псевдотрофеус Ломбардо | Pseudotropheus lombardoi | 20 | IUCN | |
| Трематокран Фрайберга | Trematocranus jacobfreibergi | 30 | IUCN | |
Амфибии Amphibia | ||||
| Аксолотль | Ambystoma mexicanum | 0.0.5 | CITES II, IUCN |
| Гладкая шпорцевая лягушка | Xenopus laevis | 0.0.5 |
|
| Жаба-ага | Bufo marinus | 1.1.0 | IUCN |
| Украшенная рогатка | Ceratophrys (Oxycephala) ornate | 1.1.0 | IUCN |
| Австралийская голубая квакша | Litoria (Pelodryas) caerulea | 1.1.0 | IUCN |
Рептилии Reptilia | ||||
| Европейская болотная черепаха | Emys orbicularis | 5.9.0 | IUCN |
| Красноухая черепаха | Pseudemys (Trachemys) scripta | 8.11.4 | IUCN |
| Среднеазиатская (степная) черепаха | Agrionemis horsfieldi | 4.5.205 | CITES II, IUCN |
| Средиземноморская черепаха | Testudo graeca ibera | 1.0.0 | CITES II, IUCN |
| Египетская черепаха | Testudo (Pseudotestudo) kleinmanni | 3.1.0 | CITES I, IUCN |
| Дальневосточная мягкотелая черепаха (Китайский трионикс) | Trionyx (Pelodiscus) sinensis | 1.1.0 | IUCN |
| Крокодиловый кайман | Caiman crocodylus | 0.0.3 | CITES II, IUCN |
| Миссисипийский аллигатор | Alligator mississippiensis | 0.1.0 | CITES II, IUCN |
| Нильский крокодил | Crocodylus niloticus | 0.0.2 | CITES I, IUCN |
| Обыкновенный шипохвост | Uromastyx aegyptius | 0.0.1 | CITES II |
| Игуана обыкновенная | Iguana iguana | 0.0.4 | CITES II |
| Варан капский | Varanus exanthematicus | 1.1.0 | CITES II |
| Индийский варан | Varanus indicus | 0.1.0 | CITES II |
| Полосатый варан | Varanus salvator | 1.1.0 | CITES II |
| Обыкновенный удав | Boa constrictor | 1.2.2 | CITES II |
| Кубинский удав | Epicrates angulifer | 1.0.0 | CITES II, IUCN |
| Радужный удав | Epicrates cenhria | 2.1.0 | CITES II |
| Западный удавчик | Eryx jaculus | 0.0.1 | CITES II |
| Парагвайская анаконда | Eunectes notaeus | 2.1.1 | CITES II |
| Тигровый питон | Python molurus | 1.0.2 | CITES II, IUCN |
| Сетчатый питон | Python reticulftus | 1.2.1 | CITES II |
| Иероглифовый питон | Python sebae | 3.2.0 | CITES II |
| Гадюка Радде | Vipera (Xanthina) raddei | 0.1.0 | IUCN |
Птицы Aves | ||||
| Эму | Dromaius novaehollandiae | 2.2.0 | IUCN |
| Кудрявый пеликан | Pelecanus crispus | 1.1.0 | К.К. Украины, CITES II, IUCN |
| Розовый пеликан | Pelecanus onocrotalus | 5.3.1 | К.К. Украины, IUCN |
| Большой баклан | Phalacrocorax carbo | 6.2.4 | IUCN |
| Серая цапля | Ardea cinerea | 0.1.0 | IUCN |
| Малая белая цапля | Egretta garzetta | 3.3.4 | IUCN |
| Кваква | Nycticorax nycticorax | 3.2.0 | IUCN |
| Черный аист | Ciconia nigra | 1.1.1 | К.К. Украины, CITES II, IUCN |
| Белый аист | Ciconia ciconia | 2.1.4 | IUCN |
| Колпица | Platalea leucorodia | 0.0.1 | К.К. Украины, CITES II, IUCN |
| Розовый (обыкновенный) фламинго | Phoenicopterus ruber roseus | 0.0.15 | CITES II, IUCN |
| Полулапчатый гусь | Anseranas semipalmata | 0.0.1 | IUCN |
| Лебедь-шипун | Cygnus olor | 2.2.0 | IUCN |
| Черный лебедь | Cygnus atratus | 0.0.2 | IUCN |
| Сухонос | Anser cygnoides | 1.1.6 | IUCN |
| Европейский белолобый гусь | Anser albifrons albifrons | 1.0.3 | IUCN |
| Восточный серый гусь | Anser anser rubrirostris | 0.2.4 | IUCN |
| Малый белый гусь | Anser caerulescens caerulescens | 1.1.2 | IUCN |
| Горный (индийский) гусь | Anser indicus | 8.8.1
| IUCN |
| Атлантическая канадская казарка | Branta canadensis canadensis | 2.2.27 - 1.1.0 по дог | IUCN |
| Белощекая казарка | Branta leucopsis | 1.1.5 | IUCN |
| Краснозобая казарка | Branta ruficollis | 0.0.2 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Куринный гусь | Cereopsis novaehollandiae | 1.1.0 | IUCN |
| Андский гусь | Chloephaga melanoptera | 0.1.0 | IUCN |
| Огарь | Tadorna ferruginea | 5.5.1 | К.К. Украины, IUCN |
| Пеганка | Tadorna tadorna | 3.2.10 | IUCN |
| Новозеландский огарь | Tadorna variegata | 0.1.0 | IUCN |
| Мандаринка | Aix galericulata | 9.9.6 | IUCN |
| Каролинка | Aix sponsa | 4.10.2 | IUCN |
| Кряква | Anas platyrhynchos | 0.0.12 | IUCN |
| Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla | 1.0.3 | CITES I, IUCN |
| Черный гриф | Aegypius monachus | 0.2.2 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Белоголовый сип | Gyps fulvus | 1.1.2 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Стервятник | Neophron percnopterus | 0.0.3 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Болотный лунь | Circus aeruginosus | 0.0.4 | CITES II, IUCN |
| Ястреб-тетеревятник | Accipiter gentilis | 1.2.0 | CITES II, IUCN |
| Обыкновенный канюк (сарыч) | Buteo buteo | 1.1.3 | CITES II, IUCN |
| Степной орел | Aguila rapax | 3.3.3 - 1.1.0 + 0.1.0 по дог. | К.К. Украины, CITES II, IUCN |
| Беркут | Aquila chrysaetos | 1.1.1 | К.К. Украины, CITES II, IUCN |
| Обыкновенная пустельга | Falco tinnunculus | 2.1.1 | CITES II, IUCN |
| Чеглок | Falco subbuteo | 0.0.1 | CITES II, IUCN |
| Балобан | Falco cherrug | 0.1.19 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Сапсан | Falco peregrinus | 0.0.1 | К.К. Украины, CITES I, IUCN |
| Серебряный фазан | Lophura nycthemera | 6.6.2 | IUCN |
| Синий ушастый фазан | Crossoptilon auritum | 0.1.2 + 1.1.0 по дог. | IUCN |
| Королевский фазан | Syrmaticus reevesi | 3.2.4 | IUCN |
| Обыкновенный фазан | Phasianus colсhicus | 3.4.0 | IUCN |
| Фазан алмазный | Chrysolophus amherstiae | 3.4.3 | IUCN |
| Золотой фазан | Chrysolophus pictus | 5.2.3 | IUCN |
| Желтый золотой фазан | Chrysolophus pictus | 1.1.1 | IUCN |
| Обыкновенный павлин | Pavo cristatus | 6.5.9 | IUCN |
| Серый журавль | Grus grus | 1.1.0 | К.К. Украины, , IUCN CITES II |
| Индийский журавль | Grus antigone | 0.1.0 | CITES II, IUCN |
| Журавль-красавка | Anthropoides virgo | 1.1.1 | К.К. Украины, CITES II |
| Коростель | Crex crex | 0.0.1 | IUCN |
| Камышница | Gallinula chloropus | 1.0.1 | IUCN |
| Каспийская султанка | Porphyrio poliocephalus seistanicus | 1.0.1 | IUCN |
| Серебристая чайка | Larus argentatus | 1.1.4 | IUCN |
| Вяхирь | Columba palumbus | 1.1.0 | IUCN |
| Кольчатая горлица | Streptopelia decaocto | 0.0.1 | IUCN |
| Никобарский голубь | Caloenas nicobarica | 1.0.0 | CITES I, IUCN |
| Большой желтохохлый какаду | Cacatua galerita | 0.1.0 | CITES II, IUCN |
| Корелла (Нимфа) | Nymphicus hollandicus | 6.2.17 | IUCN |
| Обыкновенная розелла | Platycercus eximius | 1.1.0 | CITES II, IUCN |
| Розовощекий неразлучник | Agapornis roseicollis | 10.10.33 | CITES II |
| Неразлучник Фишера | Agapornis fischera | 15.16.7 | CITES II, IUCN |
| Малый кольчатый (ожереловый) попугай | Psittacula krameri | 1.1.2 | CITES II, IUCN |
| Сливоголовый попугай | Psittacula cyanocephala | 1.0.0 | CITES II, IUCN |
| Синежелтый ара | Ara ararauna | 0.1.0 | CITES II, IUCN |
| Солдатский ара | Ara militaris | 0.1.0 | CITES II, IUCN |
| Зеленокрылый ара | Ara chloroptera | 2.1.1 | CITES II, IUCN |
| Попугай Максимилиана | Pionis maximiliani siy | 0.0.1 | CITES II, IUCN |
| Сипуха | Tito alba | 1.1.0 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Сплюшка | Otus scops | 0.1.2 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Филин | Bubo bubo | 1.2.4 - 1.0.0 по дог | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Обыкновенная неясыть | Strix aluco | 1.1.9 | CITES II, IUCN |
| Длиннохвостая неясыть | Strix uralensis | 1.1.0 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Домовый сыч | Athene noctua | 0.1.7 | CITES II, IUCN |
| Ушастая сова | Asio otus | 1.1.16 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Болотная сова | Asio flammeus | 0.0.2 | CITES II, IUCN |
| Обыкновенная сизоворонка (ракша) | Coracias garrulus | 0.0.3 | IUCN |
| Двурогий калао | Buseros bicornis | 0.1.0 | CITES I, IUCN |
| Абиссинский рогатый ворон | Bucorvus abyssinicus | 0.0.4 | CITES II, IUCN |
| Обыкновенный свиристель | Bombycilla garrulus | 0.0.2 | К.К. Украины IUCN |
| Каменка - плясунья | Oenanthe isabellina | 0.0.1 | IUCN |
| Дрозд рябинник | Turdus pilaris | 0.0.1 | IUCN |
| Певчий дрозд | Turdus philomelos | 0.0.1 | IUCN |
| Славка садовая | Sylvia borin | 0.0.1 | IUCN |
| Обыкновенная овсянка | Emberiza citrinella | 0.0.2 | IUCN |
| Щегол | Carduelis carduelis | 0.0.7 | IUCN |
| Зеленушка | Carduelis (Chloris) chloris | 0.0.3 | IUCN |
| Чиж | Carduelis (Spinus) spinus | 0.0.6 | IUCN |
| Коноплянка (Реполов) | Acanthis (Cannabina) cannabina | 0.0.1 | IUCN |
| Обыкновенный дубонос | Coccothraustes coccothraustes | 0.0.2 | IUCN |
| Зебровая амадина | Poephila (Taeniopygia) guttata | 2.2.8 | IUCN |
| Рисовка | Padda oryzivora | 0.0.2 | CITES II, IUCN |
| Обыкновенный скворец | Sturnus vulgaris | 0.0.3 | IUCN |
| Сойка | Garrulus glandarius | 0.0.1 | IUCN |
| Клушица | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 1.0.1 | IUCN |
| Галка | Corvus monedula | 0.0.3 | IUCN |
| Грач | Corvus frugilegus | 0.0.4 | IUCN |
| Ворона серая | Corvus corone cornix | 0.0.1 | IUCN |
| Ворон | Corvus corax | 1.1.5 | IUCN |
Млекопитающие Mammalia | ||||
| Валлаби дама | Macropus eugenii | 0.2.0 | IUCN |
| Западный черномордый кенгуру | Macropus fuliginosus ocydromus | 0.2.0 | IUCN |
| Кенгуру Беннета | Macropus rufogriseus | 2.3.3 | IUCN |
| Обыкновенный еж | Erinaceus europaeus | 0.0.3 | IUCN |
| Египетская летучая собака | Rousettus aegyptiacus | 0.0.12 | IUCN |
| Бурый капуцин | Cebus apella | 4.3.0 | CITES II, IUCN |
| Японский макак | Macaca fuscata | 1.3.0 | CITES II, IUCN |
| Макак резус | Macaca mulatta | 3.2.0 | CITES II, IUCN |
| Лапундер | Macaca nemestrina | 2.12.0 | CITES II, IUCN |
| Гамадрил | Papio hamadryas | 5.11.0 | CITES II, IUCN |
| Павиан анубис | Papio anubis | 0.1.0 | CITES II, IUCN |
| Гвинейский павиан (павиан - сфинкс) | Papio papio | 1.1.0 | CITES II, IUCN |
| Зелёная мартышка | Cercopithecus aethiops | 2.7.0 | CITES II, IUCN |
| Шимпанзе | Pan troglodytes | 1.2.0 | CITES I, IUCN |
| Заяц-русак | Lepus capensis (europaeus) | 0.1.0 | IUCN |
| Обыкновенная белка | Sciurus vulgaris | 0.0.3 | IUCN |
| Степной сурок (байбак) | Marmota bobak | 1.3.0 | IUCN |
| Песчанка краснохвостая | Meriones libycus | 2.8.0 | IUCN |
| Дикобраз индийский | Hystrix indica | 4.4.3 | IUCN |
| Патагонская мара | Dolichotis patagonum | 2.3.0 | IUCN |
| Центральноамериканский агути | Dasyprocta punctata | 2.2.8 | IUCN |
| Нутрия | Myocastor coypus | 4.2.5 | IUCN |
| Койот | Canis latrans | 1.3.0 | IUCN |
| Волк | Canis lupus | 1.1.0 | CITES II, IUCN |
| Енотовидная собака | Nyctereutes procyonoides | 5.3.0 | IUCN |
| Кoрсак | Vulpes cоrsac | 3.4.0 | К.К. Украины IUCN |
| Обыкновенная лисица | Vulpes vulpes | 5.4.3 | IUCN |
| Уссурийский белогрудый (гималайский) медведь | Selenarctos (Ursus) thibetanus ussuricus | 0.1.0 | CITES I, IUCN |
| Бурый медведь | Ursus arctos | 2.3.0 | К.К. Украины CITES II, IUCN |
| Белый медведь | Ursus (Talarctos) maritimus | 1.0.0 | CITES II, IUCN |
| Носуха | Nasua nasua | 2.10.0 | CITES III, IUCN |
| Енот-полоскун | Procyon lotor | 4.3.0 - 1.0.0 по дог. | IUCN |
| Выдра обыкновенная | Lutra lutra lutra | 2.2.0 | К.К. Украины IUCN |
| Каменная куница | Martes foina | 1.0.0 | IUCN |
| Лесная куница | Martes martes | 1.0.0 | IUCN |
| Гиена пятнистая | Crocuta crocuta | 0.0.2 | IUCN |
| Дальневосточный лесной кот | Felis (Prionailurus) bengalensis euptilura | 1.2.0 | CITES II, IUCN |
| Рысь восточно-сибирская | Felis (Lynx) lynx wrangeli | 1.2.0 | CITES II, IUCN |
| Рыжая рысь | Felis (Lynx) rufus | 2.0.0 | CITES II, IUCN |
| Лев | Panthera leo | 2.2.0 | CITES II, IUCN |
| Ягуар | Panthera onca | 1.1.0 - 1.0.0 по дог. | CITES I, IUCN |
| Чёрный ягуар | Panthera onca var. nigra | 1.0.0 | CITES I, IUCN |
| Амурский леопард | Panthera pardus orientalis | 1.2.0 | CITES I, IUCN |
| Амурский тигр | Panthera tigris altaica | 1.2.0 | CITES I, IUCN |
| Азиатский слон | Elephas maximus | 1.1.0 | CITES I, IUCN |
| Лошадь Пржевальского | Equus przewalskii | 2.0.0 | CITES I, IUCN |
| Туркменский кулан | Equus hemionus kulan | 0.2.0 | CITES II, IUCN |
| Кабан | Sus scrofa | 1.2.0 | IUCN |
| Ошейниковый пекари | Tayassu (Pecari) tajacu | 6.10.0 | CITES II, IUCN |
| Бегемот | Hippopotamus amphibius | 2.0.0 | CITES II, IUCN |
| Гуанако | Lama guanicoe | 3.4.0 | CITES II, IUCN |
| Вапити | Cervus elaphus canadensis | 0.1.0 | IUCN |
| Алтайский марал | Cervus elaphus sibiricus (asiaticus) | 1.0.0 | IUCN |
| Пятнистый олень | Cervus nippon | 1.2.1 | IUCN |
| Европейская лань | Dama (Сervus) dama | 1.1.0 | IUCN |
| Олень Давида | Elaphurus davidianus | 2.1.0 | IUCN |
| Степная канна | Taurotragus (Tragelaphus) oryx | 2.2.0 | IUCN |
| Гаял | Bos gaurus frontalis | 1.1.0 | CITES I, IUCN |
| Бизон | Bison bison | 2.2.0 | IUCN |
| Голубой гну | Connochaetes taurinus | 1.2.0 | IUCN |
| Гарна | Antilope cervicapra | 1.1.0 | CITES III, IUCN |
| Винторогий козел | Capra falconeri heptneri | 1.3.0 | CITES I, IUCN |
| Гривистый баран | Ammotragus lervia | 4.6.0 - 1.0.0 по дог. | CITES II, IUCN |
| Европейский муфлон | Ovis (orientalis) musimon | 2.11.0 - 1.1.0 по дог. | IUCN |
